<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dream.Addictive &#187; as2</title>
	<atom:link href="http://dalab.ws/tag/as2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dalab.ws</link>
	<description>arte.electrónico.digital.análogo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Aug 2010 18:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ABS</title>
		<link>http://dalab.ws/abs/</link>
		<comments>http://dalab.ws/abs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 01:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[as2]]></category>
		<category><![CDATA[generative]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dalab.ws/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://dalab.ws/wp-content/uploads/2008/04/abs.jpg" alt="aurora" title="aurora" width="402" height="173" class="alignnone size-full wp-image-96" />

Programación generativa para la exploración de secuencias y procesos matemáticos. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dalab.ws/abs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atmospheric Pollution</title>
		<link>http://dalab.ws/atmospheric-pollution/</link>
		<comments>http://dalab.ws/atmospheric-pollution/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 01:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[as2]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[environment]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[net.art]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dalab.ws/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://dalab.ws/wp-content/uploads/2007/12/ap.jpg" alt="aurora" title="aurora" width="402" height="173" class="alignnone size-full wp-image-96" />

It is a display about anthropogenic contaminants issued to our atmosphere. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dalab.ws/atmospheric-pollution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modular 20</title>
		<link>http://dalab.ws/modular-20/</link>
		<comments>http://dalab.ws/modular-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 21:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[as2]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[generative]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dalab.ws/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://dalab.ws/wp-content/uploads/2009/01/m201.jpg" alt="aurora" title="aurora" width="402" height="173" class="alignnone size-full wp-image-96" />

Modular M-20 es una consola para interacción con ambientes audio-visuales.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dalab.ws/modular-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glich-Gen</title>
		<link>http://dalab.ws/glich-gen/</link>
		<comments>http://dalab.ws/glich-gen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 00:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[as2]]></category>
		<category><![CDATA[generative]]></category>
		<category><![CDATA[glich]]></category>
		<category><![CDATA[net.art]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dalab.ws/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://dalab.ws/wp-content/uploads/2007/06/glich.jpg" alt="aurora" title="aurora" width="402" height="173" class="alignnone size-full wp-image-96" />

Glitch es la decosntruccion digital de una imagen que sufre una ruptura en su código fuente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dalab.ws/glich-gen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fla.generative</title>
		<link>http://dalab.ws/flagenerative/</link>
		<comments>http://dalab.ws/flagenerative/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2005 01:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[as2]]></category>
		<category><![CDATA[generative]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[net.art]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dalab.ws/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://dalab.ws/wp-content/uploads/2005/05/fla.jpg" alt="ambient" title="ambient" width="402" height="173" class="alignnone size-full wp-image-96" />

Un ejercicio de programación desarrollado en ActionScript, en el que se utilizan simbólos de acentuación con elementos graficos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dalab.ws/flagenerative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
