<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dream.Addictive &#187; generative</title>
	<atom:link href="http://dalab.ws/tag/generative/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dalab.ws</link>
	<description>arte.electrónico.digital.análogo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Aug 2010 18:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Generative Audio Prototypes N.3</title>
		<link>http://dalab.ws/gap-n3/</link>
		<comments>http://dalab.ws/gap-n3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 01:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[electronics]]></category>
		<category><![CDATA[generative]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[physical computing]]></category>
		<category><![CDATA[prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[sensors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dalab.ws/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://dalab.ws/wp-content/uploads/2009/11/gap3.jpg" alt="gap.3" title="gap.3" width="402" height="173" class="alignnone size-full wp-image-96" />

Generative Audio Prototypes is a series of sound generative sculptures, the design is produced from the organization of electronic elements]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dalab.ws/gap-n3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generative Audio Prototypes No.2</title>
		<link>http://dalab.ws/gap-no2/</link>
		<comments>http://dalab.ws/gap-no2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 20:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[electronics]]></category>
		<category><![CDATA[generative]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[improv]]></category>
		<category><![CDATA[physical computing]]></category>
		<category><![CDATA[prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[sensors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dalab.ws/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://dalab.ws/wp-content/uploads/2009/03/gap2.jpg" alt="Generative Audio Prototypes" title="Generative Audio Prototypes" width="402" height="173" class="alignnone size-full wp-image-96" />

Generative Audio Prototypes is a series of sound generative sculptures, the design is produced from the organization of electronic elements]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dalab.ws/gap-no2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Untitled_Mood</title>
		<link>http://dalab.ws/untitled_mood/</link>
		<comments>http://dalab.ws/untitled_mood/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 19:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[generative]]></category>
		<category><![CDATA[instalación]]></category>
		<category><![CDATA[Processing]]></category>
		<category><![CDATA[prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[real/time]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dalab.ws/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://dalab.ws/wp-content/uploads/2009/03/um.jpg" alt="untitledMood" title="untitledMood" width="402" height="173" class="alignnone size-full wp-image-96" />

es una una video instalación en tiempo real que explora el límite entre la persona pública y privada. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dalab.ws/untitled_mood/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generative Audio Prototypes</title>
		<link>http://dalab.ws/generative-audio-prototypes/</link>
		<comments>http://dalab.ws/generative-audio-prototypes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 16:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[electronics]]></category>
		<category><![CDATA[generative]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[physical computing]]></category>
		<category><![CDATA[prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[sensors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dalab.ws/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://dalab.ws/wp-content/uploads/2009/01/ag1.jpg" alt="AG1" title="AG1" width="402" height="173" class="alignnone size-full wp-image-96" />



Prototipos electrónicos de forma orgánica, diseñados para simular procesos generativos sonoros. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dalab.ws/generative-audio-prototypes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABS</title>
		<link>http://dalab.ws/abs/</link>
		<comments>http://dalab.ws/abs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 01:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[as2]]></category>
		<category><![CDATA[generative]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dalab.ws/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://dalab.ws/wp-content/uploads/2008/04/abs.jpg" alt="aurora" title="aurora" width="402" height="173" class="alignnone size-full wp-image-96" />

Programación generativa para la exploración de secuencias y procesos matemáticos. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dalab.ws/abs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modular 20</title>
		<link>http://dalab.ws/modular-20/</link>
		<comments>http://dalab.ws/modular-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 21:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[as2]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[generative]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dalab.ws/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://dalab.ws/wp-content/uploads/2009/01/m201.jpg" alt="aurora" title="aurora" width="402" height="173" class="alignnone size-full wp-image-96" />

Modular M-20 es una consola para interacción con ambientes audio-visuales.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dalab.ws/modular-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glich-Gen</title>
		<link>http://dalab.ws/glich-gen/</link>
		<comments>http://dalab.ws/glich-gen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 00:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[as2]]></category>
		<category><![CDATA[generative]]></category>
		<category><![CDATA[glich]]></category>
		<category><![CDATA[net.art]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dalab.ws/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://dalab.ws/wp-content/uploads/2007/06/glich.jpg" alt="aurora" title="aurora" width="402" height="173" class="alignnone size-full wp-image-96" />

Glitch es la decosntruccion digital de una imagen que sufre una ruptura en su código fuente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dalab.ws/glich-gen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fla.generative</title>
		<link>http://dalab.ws/flagenerative/</link>
		<comments>http://dalab.ws/flagenerative/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2005 01:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[as2]]></category>
		<category><![CDATA[generative]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[net.art]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dalab.ws/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://dalab.ws/wp-content/uploads/2005/05/fla.jpg" alt="ambient" title="ambient" width="402" height="173" class="alignnone size-full wp-image-96" />

Un ejercicio de programación desarrollado en ActionScript, en el que se utilizan simbólos de acentuación con elementos graficos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dalab.ws/flagenerative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Theory</title>
		<link>http://dalab.ws/visual-theory/</link>
		<comments>http://dalab.ws/visual-theory/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2004 22:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[electronics]]></category>
		<category><![CDATA[generative]]></category>
		<category><![CDATA[max/msp/jitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dalab.ws/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://dalab.ws/wp-content/uploads/2009/01/vt.jpg" alt="ambient" title="ambient" width="402" height="173" class="alignnone size-full wp-image-96" />

Vector Generator and Pixel Mixer are two applications developed with Max/MSP and Jitter. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dalab.ws/visual-theory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
